1. | Bilangan 203.105 dibaca : | |||
a. | Dua nol tiga satu nol lima | |||
b. | Dua puluh tiga ribu lima belas | |||
c. | Dua ratus tiga ribu seratus lima | |||
d. | Dua ratus tiga ribu seratus lima puluh | |||
2. | “Tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima”, jika ditulis dalam suatu bilangan adalah : | |||
a. | 336.705 | c. 33.600 | ||
b. | 303.675 | d. 33.675 | ||
3. | Bilangan bulat terdiri dari : | |||
a. | Bilangan negatif, 0 dan bilangan positif | |||
b. | Bilangan negatif dan bilangan positif | |||
c. | 0 dan bilangan positif | |||
d. | Bilangan negatif dan 0 | |||
4. | Dalam suatu garis bilangan, semakin ke kiri maka nilai bilangan akan : | |||
a. | Semakin besar | c. Mendekati 0 | ||
b. | Semakin kecil | d. Tidak pasti | ||
5. | Pernyataan berikut yang memenuhi “sifat komutatif (pertukaran)” dalam penjumlahan adalah : | |||
a. | 11 + 8 = 8 + 11 | c. -24 + 5 = 5 + (-24) | ||
b. | -10 + (-2) = -2 + (-10) | d. Jawaban a, b dan c benar | ||
6. | Jika sebuah bilangan dijumlahkan dengan 0 (nol), maka hasilnya adalah : | |||
a. | Bilangan bulat | c. Bilangan itu sendiri | ||
b. | Bilangan poitif | d. 0 | ||
7. | Operasi pengurangan adalah : | |||
a. | Lawan dari penjumlahan | |||
b. | Lawan dari pembagian | |||
c. | Hasil operasi penjumlahan dengan 0 | |||
d. | Hasil penjumlahan yang menghasilkan bilangan negatif | |||
8. | Operasi pengurangan 10 – 13 sama hasilnya dengan : | |||
a. | -10 + 13 | c. 10 + (-13) | ||
b. | -10 – 13 | d. 10 + 13 | ||
9. | Dalam operasi perkalian berlaku ketentuan : | |||
a. | Positif x positif = POSITIF, positif x negatif = POSITIF dan negatif x negatif = NEGATIF | |||
b. | Positif x positif = NEGATIF, positif x negatif = NEGATIF dan negatif x negatif = NEGATIF | |||
c. | Positif x positif = POSITIF, positif x negatif = NEGATIF dan negatif x negatif = POSITIF | |||
d. | Positif x positif = POSITIF, positif x negatif = NEGATIF dan negatif x negatif = NEGATIF | |||
10. | Pernyataan berikut yang memenuhi sifat komutatif (pertukaran) dalam perkalian adalah : | |||
a. | -3 x 7 = 7 x (-3) | c. -3 x 7 = 7 x 3 | ||
b. | -3 x 7 = (-3) x (-7) | d. -332 x 0 = 0 | ||
11. | Setiap bilangan jika dikalikan dengan 0 (nol), hasilnya adalah : | |||
a. | Bilangan itu sendiri | c. 1 | ||
b. | 0 | d. Bilangan negatif | ||
12. | Kebalikan dari operasi perkalian adalah : | |||
a. | Pengurangan | c. Pembagian | ||
b. | Penjumlahan | d. Jawaba a dan c benar | ||
13. | Dalam operasi pembagian berlaku : | |||
a. | Kebalikan dari operasi perkalian | |||
b. | Setiap bilangan tidak dapat dibagi dengan 0 (nol) | |||
c. | Bila suatu bilangan dibagi dengan 0, hasilnya ∞ (dibaca : “tidak terdefinisi”) | |||
d. | Jawaban a, b dan c benar | |||
14. | Hasil pembagian -100 : 20 adalah : | |||
a. | 5 | c. 25 | ||
b. | -5 | d. 50 | ||
15. | Hasil pembagian -625 : -5 adalah : | |||
a. | 25 | c. 125 | ||
b. | -125 | d. Tidak terdefinisi | ||
16. | Hasil pembagian 170 : (-10) adalah : | |||
a. | 160 | c. -17 | ||
b. | -160 | d. 17 | ||
17. | Penjumlahan 117 + 213 akan lebih mudah dikerjakan bila dikelompokkan menjadi : | |||
a. | 117 + 13 + 200 | |||
b. | 50 + 67 + 100 + 100 + 13 | |||
c. | 117 + 200 + 3 + 20 | |||
d. | 100 + 7 + 200 + 33 | |||
18. | Sifat komutatif (pertukaran) dalam operasi hitung, berlaku untuk : | |||
a. | Penjumlahan dan pengurangan | |||
b. | Perkalian dan pembagian | |||
c. | Pengurangan dan pembagian | |||
d. | Penjumlahan dan perkalian | |||
19. | Sifat asosiatif (pengelompokan) dalam operasi hitung, berlaku untuk : | |||
a. | Perkalian dan pembagian | |||
b. | Penjumlahan dan pengurangan | |||
c. | Penjumlahan, pengurangan dan perkalian | |||
d. | Penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian | |||
20. | 33 + 7 + 16 = (33 + 7) + 16, operasi tersebut sesuai dengan sifat : | |||
a. | Komutatif (pertukaran) | |||
b. | Asosiatif (Pengelompokan) | |||
c. | Distributif (penyebaran) | |||
d. | Jawaban a dan c benar |
Selasa, 30 September 2014
SOAL MATEMATIKA SEMESTER1 KELAS 5 SD (20 SOAL)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar