1. | 4 Jam = …. Menit | ||||
a. | 180 menit | c. 300 menit | |||
b. | 240 menit | d. 400 menit | |||
2. | 30 menit = ….. Detik | ||||
a. | 60 detik | c. 1.000 detik | |||
b. | 180 detik | d. 1.800 detik | |||
3. | 2 jam = ….. Detik | ||||
a. | 120 detik | c. 6.600 detik | |||
b. | 3.600 detik | d. 7.200 detik | |||
4. | 10 menit 40 detik = …… Detik | ||||
a. | 600 detik | c. 2.800 detik | |||
b. | 640 detik | d. 3.600 detik | |||
5. | 6 jam 40 menit = ……….. Menit | ||||
a. | 360 menit | c. 500 menit | |||
b. | 400 menit | d. 21.640 menit | |||
6. | 600 menit + 120 menit = ….. Jam | ||||
a. | 10 jam | c. 12 jam | |||
b. | 11 jam | d. 13 jam | |||
7. | 20 menit 25 detik = ….. Detik | ||||
a. | 120 detik | c. 1.200 detik | |||
b. | 145 detik | d. 1.225 detik | |||
8. | 3 jam 10 menit 360 detik = ….. Menit = …… Detik | ||||
a. | 196 menit atau 3600 detik | c. 360 menit atau 7.012 detik | |||
b. | 196 menit atau 11.760 detik | d. 360 menit atau 11.760 detik | |||
9. | 10.800 detik + 60 menit = ….. Jam | ||||
a. | 3 jam | c. 5 jam | |||
b. | 4 jam | d. 6 jam | |||
10. | 11 minggu = ….. Hari | ||||
a. | 60 hari | c. 77 hari | |||
b. | 70 hari | d. 80 hari | |||
11. | 2,5 abad = ….. Tahun | ||||
a. | 2,5 tahun | c. 250 tahun | |||
b. | 25 tahun | d. 300 tahun | |||
12. | 450 hari = ….. Bulan | ||||
a. | 10 bulan | c. 14 bulan | |||
b. | 12 bulan | d. 15 bulan | |||
13. | 3 lustrum = ….. Tahun = ….. Bulan | ||||
a. | 15 tahun atau 180 bulan | c. 24 tahun atau 250 bulan | |||
b. | 15 tahun atau 200 bulan | d. 24 tahun atau 288 bulan | |||
14. | 14 tahun + 120 bulan = …. Windu | ||||
a. | 2 windu | c. 4 windu | |||
b. | 3 windu | d. 5 windu | |||
15. | 5 bulan + 6 minggu = …. Hari | ||||
a. | 150 hari | c. 192 hari | |||
b. | 172 hari | d. 255 hari | |||
16. | 1,5 tahun + 4 minggu + 49 hari = ….. Minggu | ||||
a. | 85 minggu | c. 90 minggu | |||
b. | 89 minggu | d. 96 minggu | |||
17. | 4 abad + 10 tahun = …. Bulan | ||||
a. | 4.920 bulan | c. 4.950 bulan | |||
b. | 4.940 bulan | d. 5.000 bulan | |||
18. | 4 minggu + 14 bulan + 25 hari = …… Hari | ||||
a. | 470 hari | c. 473 hari | |||
b. | 472 hari | d. 475 hari | |||
19. | 10¼ tahun + 9 bulan = ….. Bulan | ||||
a. | 125 bulan | c. 130 bulan | |||
b. | 128 bulan | d. 132 bulan | |||
20. | Pak Agus membaca koran dari pukul 06.10 sampai pukul 07.05. Berapa lama pak Agus membaca koran ? | ||||
a. | 45 menit | c. 55 menit | |||
b. | 50 menit | d. 1 jam |
Selasa, 30 September 2014
SOAL MATEMATIKA KELAS 5 SD (20 SOAL)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar